Die evangelische Kirchengemeinde Lichtenau umfasst die Ortschaften
Asseln | Atteln | Dalheim |
Ebbinghausen | Etteln | Grundsteinheim |
Hakenberg | Henglarn | Herbram |
Herbram-Wald | Holtheim | Husen |
Iggenhausen | Kleinenberg | Lichtenau |
Damit entspricht der Kirchengemeindenumfang in weiten Teilen der kommunalen Landgemeinde Lichtenau. Zwei Ausnahmen sind zu erwähnen. Einmal ist Etteln Teil der Kirchengemeinde, gehört kommunal aber zur Gemeinde Borchen. Zum zweiten ist der Lichtenauer Stadtteil Blankenrode nicht Teil unserer Kirchengemeinde, sondern ist der Kirchengemeinde Warburg zugeordnet.
Umfang der ev. Kirchengemeinde Lichtenau, © OpenStreetMap
Stand September 2020 hat die Kirchengemeinde 1391 Mitglieder. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von ungefähr 12% an der Gesamtbevölkerung der Stadt Lichtenau. Die Verteilung auf die einzelnen Ortschaften zeigt folgende Tabelle.
Ortsteil | Gemeindeglieder | Gesamtbev. | %-Anteil |
Asseln | 41 | 441 | 9,3% |
Atteln | 155 | 1513 | 10,2% |
Dalheim | 7 | 172 | 4,1% |
Ebbinghausen | 30 | 246 | 12,2% |
Etteln | 129 | 1944 | 6,6% |
Grundsteinheim | 47 | 470 | 10,0% |
Hakenberg | 15 | 188 | 8,0% |
Henglarn | 115 | 1025 | 15,1% |
Herbram | 93 | 902 | 10,3% |
Herbram-Wald | 21 | 175 | 12,0% |
Holtheim | 63 | 896 | 7,0% |
Husen | 128 | 1076 | 11,9% |
Iggenhausen | 13 | 206 | 6,3% |
Kleinenberg | 106 | 1288 | 8,2% |
Lichtenau | 428 | 2750 | 15,6% |
(Stand 2020)